Tarifvergleiche / DSL Flatrates mit Festnetz-Flatrate
Sie wollen High-Speed Internet zum Pauschalpreis und unbegrenzt ins deutsche Festnetz telefonieren?Dann sollten Sie genau die DSL und Festnetz Flatrate Tarife vergleichen und sparen Sie je nach Anbieter über 50% der Kosten für einen DSL und Festnetzanschluss. Was als günstige DSL und Festnetz Flatrate angepriesen wird, gibt es bei einigen Anbietern schon wesentlich günstiger. Auch zahlt es sich oft aus auf eine Anschlusspreiserstattung oder 3 Monate ohne Grundgebühr Aktion zu verzichten, da der Gesamtpreis für die DSL und Festnetz Flatrate auf das ganz Jahr gerechnet immer noch teurer ist. Also die Tarife genau verlgeichen und mit einem Tarifvergleich bares Geld sparen.
| Call & Surf Comfort Plus | Vodafone All Inclusive Paket | Alice Fun | Arcor All-Inclusive-Paket 16000 | versatel Doppel Flat: DSL + Fon 16000 |
Kabel Deutschland Paket Comfort |
|||
| Grundpreis pro Monat |
|
34,95 | 24,95 | 34,95 | 49,98 | 29,90 | ||
| Einmaliger Bereitstellungspreis | 59,95 | 99,95 | 59,90 | 99,95 | 0 | 9,90 | ||
| Online Bonus | Gutschrift 20,- | kein Bereitstellungspreis bis 31.03.2008 | kein Bereitstellungspreis | |||||
| Telefontarif | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | ||
| Kosten Cent/Minute | ||||||||
| - Festnetz | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | Festnetz Flatrate | ||
| - T-Mobile | 12,9 | ab 19 | 22 | ab 19 | 19 |
23 | ||
| - Vodafone | 12,9 | |||||||
| - E-Plus | 14,9 | |||||||
| - O2 | 14,9 | |||||||
| DSL-Anschluss | DSL 16000 | DSL 16000 | DSL 16000 | DSL 16000 | DSL 16000 | DSL 20000 | ||
| DSL-Tarif | DSL Flatrate | DSL Flatrate | DSL Flatrate | DSL Flatrate | DSL Flatrate | DSL Flatrate | ||
| Installationsservice | einmalig 69,98 | - | 61,90 | kostenlos, wenn keine telefonische Lösung mgl. |
Alle Angaben ohne Gewähr.